| Nombre | Dirección | Localidad | Latitud | Longitud | Acto administrativo |
| CAT 9 de Julio | Ruta Pcial. 65 km 174.7 y vías del Ferrocarril Sarmiento esq. Sur | 9 de Julio | -35.473.611 | -60.911.667 | 109/21 |
| CAT America II | Ruta Nac. N* 33 km 388 | America | -35.471.826 | -63.001.437 | 184/2023 |
| CAT Bahía Blanca | Ruta Nacional 33 Km 18, Bahía Blanca CP 8.000 | Bahia Blanca | -3.857.865.098.601.960 | -62.303.055.885.851.500 | 124/21 |
| CAT Balcarce | Calle 137 N° 570 | Balcarce | -37.825.643 | -58.232.516 | 1358/18 |
| CAT Benito Juarez | Ruta 86 Km 138 | Benito Juarez | -3.769.794.714.159.220 | -597.886.231.270.498 | 1358/16 |
| CAT Bolivar | Cesar Pasquali y M Chatrue Miguens | San Carlos de Bolivar | -36.238.436 | -61.095.361 | 22/2022 |
| CAT Carmen de Areco | Ruta 51 Km. 123 | C. Areco | 34°23'23.79"S | 59°51'10.97"O | 007/24 |
| CAT Chacabuco | Juan Jose Paso S/N, predio RSU quintas 905 y 906 | Chacabuco | -34.661.989 | -60.512.761 | 0260/19 |
| CAT Chascomús | Ruta 2 km. 118 | Chascomús | -3.554.673.187.084.360 | -579.877.128.179.300.000 | 1127/24 |
| CAT Coronel Suarez | Ruta 85 y Avenida San Lorenzo (acceso a la Colonia 2 – San José) | Coronel Suarez | -37.514.960 | -61.938.520 | 592/2021 |
| CAT Daireaux | Totoras 2510 | Daireaux | 36°35'21.33"S | 61°46'10.77"O | 1134/24 |
| CAT Darragueira | Camino rural S/N | Darragueira | -3.770.639 | -6.318.362 | 1219/24 |
| CAT Gral. Villegas | Ruta Provincial N°188, Km 362 | Gral. Villegas | -3.504.138 | -6.299.425 | 1052/23 |
| CAT Laprida | Planta RSU MS – 56-62 s/n | Laprida | -37.537.580.813.651 | -607.839.729.654.441 | 584/2021 |
| CAT Las Flores | Ruta Nac. 3 Km 180 Las Flores, Provincia de Buenos Aires, Argentina | Las Flores | 36°02'13.6"S | 59°04'55.5"W | 621/2023 |
| CAT Lincoln | 19 de Julio S/N | Lincoln | -3.483.063.808.963.240 | -61.563.865.935.773.400 | 1020/18 |
| CAT Mar del Plata | Ruta 226 km10 camino San Francisco. Calle s/n entre D. Hernán Gmeiner, Barrio Santa Paula, Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, | Mar del Plata | -37.941.887 | -57.684.059 | 333/2023 |
| CAT Necochea | Av. 98 Nº 1200 (y Calle 25) | Necochea | -3.852.656.636.182.720 | -58.744.494.006.261.500 | 112/19 |
| CAT Olavarria | Los narcisos 4366..parque industrial pío V | Olavarria | -3.690.916 | -6.027.388 | 581/2021 |
| CAT Pedro Luro | RUTA 3 KM 801 | Pedro Luro | -39.452.553 | -62.648.373 | 009/19 |
| CAT Pehuajo | Ruta 5 Km. 371 | Pehuajo | 35 50 58.3 S | 61 25 68.3 W | 736/2023 |
| CAT Pellegrini | Camino Vecinal 081-11-051 | Pellegrini | -3.624.995.594.377.930 | -6.316.681.009.094.980 | 54/2023 |
| CAT Pergamino | Parque Industrial de Pergamino | Pergamino | -3.392.033.970.151.020 | -60.558.234.278.656.600 | 0606/19 |
| CAT Pigüe | Calle sin nombre 110 Sector Industrial | Pigüe | -3.760.728.644.458.270 | -6.242.350.726.872.600 | 53/2023 |
| CAT Ramallo | Calle 10 Nº 410 - Pque. Ind. Comirsa Pymes II | Ramallo | -333.989.767 | -601.475.083 | 617/2021 |
| CAT Rojas | Ruta 31 Km 173 | Rojas | -34.185.278 | -60.712.778 | 987/19 |
| CAT Saladillo | Predio Sociedad Rural de Saladillo - Av. Dellatorre y Av. Cabral | Saladillo | -35.629.444 | -59.797.222 | 645/19 |
| CAT Salliquelo | Ruta 85 y Camino del Bicentenario | Salliquelo | -3.671.930.598.993.210 | -6.291.035.056.894.530 | 51/2023 |
| CAT Suipacha | Ruta 5 Km 126.200 | Suipacha | -34.781.855.627.247.900 | -5.967.947.883.138.980 | 618/2021 |
| CAT Tandil I | Ruta 226 Km174 Acceso Base Área, Parque Los Robles | Tandil | -37.281.903 | -59.207.061 | 50/2023 |
| CAT Trenque Lauquen | Ruta Nacional 33 Km 337 | Trenque Lauquen | -35.961.244.006.403.200 | -627.905.671.268.426 | 16/2021 |
| CAT Tres Arroyos | Av. Aníbal Ponce 2505 | Tres Arroyos | -3.840.805.924.696.810 | -60.265.984.359.792.000 | 466/20 |

