Nombre y Apellido |
DNI |
Legajo |
Título Carnet |
Alcides Wilson Ajaya Zaldarriaga | 31.482.207 | 750269 | Fiscalizacion |
Alejandro Chavez | 21.730.046 | 750249 | Fiscalizacion |
Alfredo Manuel Soto | 16.134.914 | 750250 | Fiscalizacion |
Ana Vivas Corbelli | 39.339.156 | 750700 | Fiscalizacion |
Antolina Mendez | 32.394.046 | 750694 | Fiscalizacion |
Anton Pivovarov | 19.048.956 | 750539 | Fiscalizacion |
Antonini Francisco Jose | 31.301.830 | 750770 | Fiscalizacion |
Bernardo Santiago Iribarren | 25.778.664 | 750272 | Fiscalizacion |
Carlos Norberto Gatti | 11.248.776 | 750254 | Fiscalizacion |
Cecilia aguirre | 27.295.370 | 750268 | Fiscalizacion |
Clarisa Canepa | 34.178.595 | 750784 | Fiscalizacion |
Diego Carlos Valentoni | 16.427.347 | 255675 | Fiscalizacion |
Eduardo Javier Barrera | 27.408.960 | 708947 | Fiscalizacion |
Eliana Virginia Rosas | 29.371.270 | 708965 | Fiscalizacion |
Enzo Ferrario | 36.273.003 | 750792 | Fiscalizacion |
Esteban Nicolas Diz | 24.704.412 | 750271 | Fiscalizacion |
Ezequiel Cazau | 23.479.624 | 750308 | Fiscalizacion |
Federico Mastronardi | 35.394.332 | 750657 | Fiscalizacion |
Florencia Navarro | 37.977.366 | 750695 | Fiscalizacion |
Francisco Greatti | 37.846.639 | 750796 | Fiscalizacion |
Guido Lautaro Bellora | 35.949.783 | 750776 | Fiscalizacion |
Guido Wenceslao Tolosa Timbaldi | 34.530.165 | 750379 | Fiscalizacion |
Guillermo Lafon | 34.513.639 | 750756 | Fiscalizacion |
Gustavo Jose Sagripanti | 20.061.458 | 316724 | Fiscalizacion |
Ignacio Gabriel Mayo | 39.339.147 | 750658 | Fiscalizacion |
Ivan Khouri | 38.307.881 | 750800 | Fiscalizacion |
Jesica Deriu | 32.982.452 | 750789 | Fiscalizacion |
Jorge Daniel Rocca | 26.192.162 | 750295 | Fiscalizacion |
Jorgelina Belen Ayala | 30.486.826 | 708828 | Fiscalizacion |
Juan Cruz Leone | 37.098.624 | 750659 | Fiscalizacion |
Juan Francisco Pujo | 35.596.026 | 750697 | Fiscalizacion |
Juan Jose Iriarte | 26.888.320 | 708817 | Fiscalizacion |
Juan Pablo Uranga | 34.487.056 | 750808 | Fiscalizacion |
Julieta Bourdoncle | 33.677.006 | 750279 | Fiscalizacion |
Julio Cesar Centurelli | 20.751.154 | 311534 | Fiscalizacion |
Karina Roselli | 24.040.958 | 296294 | Fiscalizacion |
Leonardo Ángel Gherbi | 32.609.983 | 750795 | Fiscalizacion |
Lucas Armoza | 37.869.436 | 750772 | Fiscalizacion |
Lucas Javier Rizzo | 38.271.627 | 750805 | Fiscalizacion |
Luciano Araujo | 23.136.537 | 750771 | Fiscalizacion |
Marcela Fabiana Bassi | 27.328.605 | 750169 | Fiscalizacion |
Marcelo Guillermo Serenelli | 24.366.500 | 750296 | Fiscalizacion |
Marcelo Raul Torres | 21.636.106 | 750163 | Fiscalizacion |
Marcos Alberto Ricci | 21.828.371 | 709090 | Fiscalizacion |
María Belén Clara Rodriguez | 16.736.539 | 323025 | Fiscalizacion |
Maximiliano Varas | 32.609.952 | 750375 | Fiscalizacion |
Miguel Angel Diaz | 16.104.421 | 750281 | Fiscalizacion |
Miguel Horacio Suarez | 14.796.155 | 709092 | Fiscalizacion |
Nazarena Natalia Vallines | 28.671.155 | 750809 | Fiscalizacion |
Néstor Javier Garcia | 25.312.054 | 750355 | Fiscalizacion |
Osvaldo De Mattei | 12.991.742 | 285309 | Fiscalizacion |
Pablo Esteban Ferrer | 25.275.412 | 750283 | Fiscalizacion |
Sandra Elizabet Scheider | 29.763.045 | 750715 | Fiscalizacion |
Tomás Berri | 32.393.627 | 750686 | Fiscalizacion |
Uriel Alejandro Migoyo | 25.100.709 | 750803 | Fiscalizacion |
Clementina Grunauer | 39457206 | 750797 | Fiscalizacion |
Facundo Cabrera | 33334630 | 750815 | Fiscalizacion |
Camila Cordoba | 38866040 | 750786 | Fiscalizacion |
Ana iria brion Gomez | 95836761 | 750780 | Fiscalizacion |
Tamara Bonatti | 35417113 | 750778 | Fiscalizacion |
Lautaro Zappetini | 36936928 | 750846 | Fiscalizacion |
Nicolas Dicundo | 33963669 | 750790 | Fiscalizacion |
Juan Manuel Visintin | 35346260 | 750812 | Fiscalizacion |
Paul Edgar Verona | 34566187 | 750852 | Fiscalizacion |
Jorge Martin Romero | 36542284 | 750806 | Fiscalizacion |
Maximiliano Esposito | 27952991 | 750560 | Fiscalizacion |
López Blanco María Florencia | 35314498 | 750848 | Fiscalizacion |
Vitelli Micaela Jaqueline | 39762561 | 750847 | Fiscalizacion |
Antinori Laura Inés | 30974019 | 750849 | Fiscalizacion |
Coletti Perroud Luciano Nahuel | 36320231 | 750850 | Fiscalizacion |
Niggli Pamela | 34349240 | 503535 | Fiscalizacion |
Iribas Agustina Mercedes | 37570078 | 750851 | Fiscalizacion |
Alfio Daniel Battista | 23.326.944 | 750125 | Fiscalizacion |
Andrea Mengochea | 23.183.696 | 316756 | Fiscalizacion |
Carlos Marcelo Galarza | 14.800.713 | 323032 | Fiscalizacion |
Claudia Susana Costanzo | 20.045.125 | 750373 | Fiscalizacion |
Darío Giampaoletti | 22.505.905 | 362023 | Fiscalizacion |
Diego Luis Vucetich | 17.816.191 | 316719 | Fiscalizacion |
Edgardo Ariel Peveri | 16.487.945 | 709073 | Fiscalizacion |
Gaston Adrian Zurzolo | 25.554.306 | 708749 | Fiscalizacion |
Guillermo Horacio Lorenzo | 13.445.520 | 327885 | Fiscalizacion |
Ivan César Colangelo | 27.862.683 | 750164 | Fiscalizacion |
Javier Ivan Radrizzani | 24.994.582 | 750128 | Fiscalizacion |
José Luis Bracco | 14.422.034 | 750124 | Fiscalizacion |
Juan Manuel Fernandez Bressa | 26.250.563 | 708726 | Fiscalizacion |
Leandro Emmanuel Bova | 26.363.690 | 750123 | Fiscalizacion |
Leonardo Fabián Vico | 23.476.375 | 255675 | Fiscalizacion |
Rubén Darío Ardenghi | 18.394.623 | 750127 | Fiscalizacion |
Ivana Novak | 30.139.925 | 750292 |
Jefa del Departamento Fiscalizacion
|
Silvina Mariel Ambrosolio | 20.908.592 | 319877 |
Jefa del Departamento Laboratorio
|
Cecilia Elizabth Di Lorenzo | 23.353.262 | 708725 | Laboratorio |
Elizabth Cristina Fuentes | 12.609.519 | 708955 | Laboratorio |
Graciela Naum Ongania | 23.799.796 | 357417 | Laboratorio |
Hector Andres Colomar | 12.662.504 | 319884 | Laboratorio |
Irma Beatriz Ameghino | 16.733.376 | 750315 | Laboratorio |
Joaquin Domenge | 35.420.397 | 750606 | Laboratorio |
Manuel HADAD | 34.238.930 | 750365 | Laboratorio |
Marcelo Bersi | 32.538.690 | 750549 | Laboratorio |
Maria Agustina Colomar | 32.392.908 | 750364 | Laboratorio |
Eva Yufera | 38.066.713 | 750753 | Laboratorio |
Maria Florencia Colomar | 30.937.191 | 750554 | Laboratorio |
